محلولپاشیبرند جنوبگان
کامل
Complete Fertilizer SL
| عناصر | آمینو اسید، آهن، بر، روی، عصاره جلبک، فسفر، فولویک اسید، مس، منگنز، منیزیم، نیتروژن، پتاسیم |
|---|---|
| بسته بندی | ۰/۵ لیتری، ۱ لیتری |
| شماره ثبت ماده کودی | ۶۷۶۱۰۰ |
| کد محصول | 143 |
این محصول برای فروش آنلاین عرضه نمیشود. تهیه از طریق شبکهی نمایندگان و پخش انجام میگیرد.
تجزیه ضمانت شده (W/V)
| نیتروژن کل | Nitrogen (N) tot | 5.5% |
| فسفر قابل استفاده | Phosphate (P2O5) ava | 5.0% |
| پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | 5.0% |
| آهن کلاته | Iron (Fe) chelated | 0.65% |
| روی کلاته | Zinc (Zn) chelated | 0.5% |
| منگنز کلاته | Manganese (Mn) chelated | 0.35% |
| مس کلاته | Copper (Cu) chelated | 0.1% |
| بر کلاته | Boron (B) chelated | 0.1% |
| منیزیم کلاته | Magnesium (MgO) chelated | 0.1% |
| آمینو اسید | Amino Acid | 2.0% |
| فولویک اسید | Fulvic Acid | 0.5% |
| عصاره جلبک | Seaweed Extract | 0.5% |
دستورالعمل مصرف
| محلولپاشی | محصولات باغی | ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه |
| محصولات زراعی | ۲ لیتر در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب | ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز | |
| آبیاری | باغچه ها گیاهان آپارتمانی | ۲ تا ۳ میلی لیتر در یک لیتر آب | ۳ تا ۴ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه |
| کلیه محصولات کشاورزی | ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار | ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد |
توضیحات
- حاوی کلیه عناصر ماکرو و میکرو با قابلیت جذب بالا از طریق ریشه و برگ
- افزایش دهنده فتوسنتز و ساخت کلروفیل در گیاهان
- بهبود دهنده رشد رویشی و زایشی در گیاهان
- تامین تغذیه عمومی برای تمامی گیاهان زراعی و باغی
- حاوی اسیدهای آلی و عصاره جلبک جهت بالا بردن عملکرد و مقاومت گیاهان
احتیاط و هشدار
- مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
- قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
- در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.




