محلولپاشیبرند جنوبگان
های پتاس + میکرو ۳۰-۰-۱۰
High Potash + Micro 10-0-30 SP
| عناصر | آمینو اسید، آهن، روی، عصاره جلبک، فولویک اسید، مس، منگنز، نیتروژن، هیومیک اسید، پتاسیم |
|---|---|
| بسته بندی | ۱ کیلویی (پودر) |
| شماره ثبت ماده کودی | ۴۴۸۱۱ |
| کد محصول | 102 |
این محصول برای فروش آنلاین عرضه نمیشود. تهیه از طریق شبکهی نمایندگان و پخش انجام میگیرد.
تجزیه ضمانت شده
| نیتروژن کل | Nitrogen (N) tot | 10.0% |
| پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | 30.0% |
| آهن کلاته | Iron (Fe) chelated | 1.4% |
| روی کلاته | Zinc (Zn) chelated | 1.0% |
| منگنز کلاته | Manganese (Mn) chelated | 0.7% |
| مس کلاته | Copper (Cu) chelated | 0.2% |
| آمینو اسید | Amino Acid | 1.0% |
| فولویک اسید | Fulvic Acid | 0.5% |
| هیومیک اسید | Humic Acid | 0.1% |
| عصاره جلبک | Seaweed Extract | 0.1% |
دستورالعمل مصرف
| محلولپاشی | محصولات باغی | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
| محصولات زراعی | ۱ تا ۲ کیلو در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۲ نوبت طی دوره رشد | |
| آبیاری | محصولات باغی | ۱۰ تا ۱۲ کیلو در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
| محصولات زراعی | ۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار | ۲ نوبت طی دوره رشد |
توضیحات
- حاوی میزان قابل توجه از عناصر ریز مغذی بصورت کلات شده
- دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
- مقاوم سازی گیاه در مقابل تنش های محیطی
- پایداری بالای فرمولاسیون در pH های قلیایی
- حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
- حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
- برطرف کننده سریع کمبود عناصر میکرو
- قابل مصرف جهت اغلب کشت های زراعی و باغی به صورت محلولپاشی و آبیاری
احتیاط و هشدار
- مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
- قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
- در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.




